Amazon
Amazon Spieler  [?]
Max.PositionMASTAGAVSkillsNormalPaschPreis

16 Linewoman 6 3 3 7 Dodge G ASP 50k
2 Catcher 6 3 3 7 Dodge, Catch GA SP 70k
2 Thrower 6 3 3 7 Dodge, Pass GP AS 70k
4 Blitzer 6 3 3 7 Dodge, Block GS AP 90k

Sorted against: +cost, +position
Verfügbare Starspieler 
StarMASTAGAVSkillsPreis

Helmut Wulf 6 3 3 8 Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm 110k
Morg 'n' Thorg 6 6 3 10 Loner, Block, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate 430k
Roxanna Darknail 8 3 5 7 Loner, Dodge, Frenzy, Jump Up, Juggernaut, Leap 250k
Bertha Bigfist 6 5 3 9 Loner, Bone-head, Break Tackle, Dodge, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate 290k
Karla von Kill 6 4 3 8 Loner, Block, Dauntless, Dodge, Jump Up 220k
Willow Rosebark 5 4 3 8 Loner, Dauntless, Side Step, Thick Skull 150k
Zara the Slayer 6 4 3 8 Loner, Block, Dauntless, Dodge, Jump Up, Stab, Stakes 270k

Sorted against: -played, +name
Race icon

Re-roll cost: 50k

Statisiken anzeigen für :  
Durchschnittswerte anzeigen
Team-Statisiken  [?]
Nr.NameCoachWDLGPWIN%SWSDSLGFGAWTTDCPIntCasBHSIKItCasValueELO

1 The Ghosts Zoesky 4 1 1 6 75 2 1 1 10 5 0 10 2 0 5 4 1 0 6 1420k 224.10
2 Tupperparty Kirchheim Marc 1 3 0 4 62.50 1 3 0 4 3 0 4 4 0 7 6 1 0 7 1040k 208.58
3 Die Dschungel-Prinzen Ama 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1020k 188.22
4 Kirrberg Comets Christoph 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 820k 190.00

Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name

Aktuelle Ergebnisse 
SpieldatumTurnierHeimGastFansErg.Match

2020-09-15 21:22:57 Amateur-Pokal Rohrbach Rotten Frankenthaler Gang 17k 3—0 [Anzeigen]
2020-06-16 22:37:32 Saison 5 Nußloch Expendables Comic Relief 28k 3—0 [Anzeigen]
2020-06-07 19:58:53 Amateur-Pokal Die Schlächter vom Nil Wieblinger Walkyren 16k 2—0 [Anzeigen]
2020-05-30 09:09:55 Saison 5 Pest, Aids, Mafo Kirchheim CP 29k 0—2 [Anzeigen]
2020-05-24 16:18:51 Amateur-Pokal Die Seelenschürfer Wieblinger Walkyren 17k 1—1 [Anzeigen]
2020-05-21 21:43:59 Amateur-Pokal Bloodymore Ravens Die Seelenschürfer 17k 1—1 [Anzeigen]
2020-05-17 18:20:09 Amateur-Pokal Kirrberg Comets Die Seelenschürfer 110k 0—2 [Anzeigen]
2020-03-19 12:04:38 Saison 5 Pest, Aids, Mafo Doomville Titans 24k 1—1 [Anzeigen]
2020-02-26 21:56:00 Amateur-Pokal Phoenix Altenwald Die Dschungel-Prinzen 14k 1—0 [Anzeigen]
2020-02-19 22:12:09 Saison 5 Comic Relief Kirchheim CP 27k 1—1 [Anzeigen]
2020-02-12 08:18:00 Saison 5 Blu Moschaz A Reptile Dysfunction 18k 3—1 [Anzeigen]
2020-02-04 23:04:11 Saison 5 Pest, Aids, Mafo Comic Relief 27k 0—1 [Anzeigen]
2020-01-08 21:57:18 Saison 5 A Reptile Dysfunction Kirchheim CP 24k 1—2 [Anzeigen]
2020-01-07 21:08:23 Saison 5 Nußloch Expendables Rohrbach Griphons 29k 2—1 [Anzeigen]
2019-12-22 16:35:53 Saison 5 Doomville Titans BBG Rattbach 29k 2—3 [Anzeigen]

Sorted against: -date played