Trainer
Statisiken anzeigen für :  
Absolute Werte anzeigen
Trainer-Statisiken  [?]
Nr.CoachTeamsWDLGPWIN%SWSDSLGF*GA*WTTD*CP*Int*Cas*BH*SI*KI*

1 Marc 4 30 14 9 53 69.81 6 3 2 1.87 1.04 1 1.85 0.77 0.04 1.68 0.98 0.45 0.25
2 Matze 2 28 10 10 48 68.75 4 2 2 1.60 0.83 2 1.56 0.17 0 2.79 1.75 0.75 0.29
3 Tim 5 31 16 18 65 60 9 2 2 1.65 1.25 1 1.62 0.54 0.02 2.20 1.08 0.89 0.23
4 Ama 5 9 4 6 19 57.89 2 2 2 1.16 0.79 0 1.11 0.63 0 1.74 1.05 0.32 0.37
5 Willi 3 19 17 12 48 57.29 2 2 2 1.25 1.08 0 1.19 0.40 0.04 2 1.19 0.62 0.19
6 Dary 2 12 9 10 31 53.23 2 2 3 1.77 1.65 0 1.71 0.94 0 1.29 0.71 0.39 0.19
7 Oli 10 27 24 27 78 50 4 3 4 1.10 1.19 0 1.05 0.65 0 1.99 1.26 0.46 0.27
8 Fanny 6 18 15 19 52 49.04 3 2 4 1.35 1.25 0 1.31 0.37 0 1.40 0.81 0.40 0.19
9 Thorsten 2 2 2 3 7 42.86 1 1 2 1.43 1.43 0 1.43 1.57 0 1.57 1.14 0.14 0.29
10 Zoesky 6 10 11 16 37 41.89 2 4 4 1.05 1.35 0 1.05 0.46 0.03 1.27 0.92 0.30 0.05
11 Christoph 8 10 13 19 42 39.29 2 2 4 1.02 1.38 0 1.02 1 0 1 0.71 0.17 0.12
12 Michael 3 11 3 18 32 39.06 2 1 4 1.41 1.69 0 1.38 1.78 0.03 1.81 1.19 0.41 0.22
13 Dennis 3 7 7 20 34 30.88 3 2 9 0.88 1.50 0 0.88 1.29 0.06 1.29 0.91 0.24 0.15
14 Bernhard 2 5 4 17 26 26.92 2 1 6 1.04 2 0 1 0.04 0 1.23 0.69 0.46 0.08
15 Alex 5 7 3 22 32 26.56 1 2 6 0.94 2.31 0 0.94 0.66 0.06 1.94 1.28 0.41 0.25
16 Nik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 admin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sorted against: -win percentage, -won tours, -cas, +name