Tabelle Saison 2
Statisiken anzeigen für :  
Absolute Werte anzeigen
Team-Statisiken  [?]
Nr.NamePTSWDLGPWIN%SWSDSLGF*GA*TD*CP*Int*Cas*BH*SI*KI*tCasELO

1 Green Arrows 24 8 0 3 11 72.73 3 0 2 2.45 1.18 2.45 1.27 0.09 1.09 0.64 0.27 0.18 12 241.19
2 Nußloch Expendables 19 6 1 2 9 72.22 4 1 1 1.44 0.89 1.44 0.11 0 3 2 0.56 0.44 27 234.00
3 Best of Bergfriedhof 19 6 1 4 11 59.09 3 1 2 1.64 1.36 1.64 0.45 0.09 2.27 1.36 0.73 0.18 25 213.24
4 Leimen Rams 18 5 3 6 14 46.43 2 2 2 1.14 1.57 1.14 0.86 0 2.57 1.93 0.21 0.43 30 194.27
5 A Reptile Dysfunction 14 4 2 5 11 45.45 2 1 3 1.55 1.36 1.55 0.27 0 1.18 0.73 0.45 0 12 197.06
6 Fight Club 11 3 2 2 7 57.14 2 2 2 1.14 0.86 1.14 0.57 0 1.86 1.29 0.43 0.14 9 209.80
7 New Skryre Rats 10 3 1 7 11 31.82 1 1 3 1.18 1.73 1.09 1.64 0 1.27 0.27 0.64 0.36 15 167.54
8 Reikland Reavers 9 3 0 1 4 75 2 0 1 1.75 1 1.75 0.75 0 2 1.75 0.25 0 8 219.11
9 Die Geißel von Schwarzenfels 9 3 0 4 7 42.86 1 0 2 1.29 2.14 1.29 1.86 0 1.57 0.86 0.71 0 13 189.01
10 Darkhof Mannheim 5 1 2 1 4 50 1 1 1 1 1 1 0.50 0 1.25 0.75 0.50 0 5 199.55
11 1. FC FACEKICK 3 1 0 6 7 14.29 1 0 3 1.14 2.14 1.14 0 0 1.86 0.71 1 0.14 11 155.22
12 What's-a-ball Warriors 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 190.02
13 Pockenpack 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 190.00

Sorted against: -points, -win percentage, -score diff.
Typ: Kein fester Spielplan
Punktesystem: 5 - -{Kurpfalz Cup - Saison: 3 Punkte für einen Sieg, 1 für ein Unentschieden}, -win percentage, -score diff.
Saison 2 prizes [+/-]
Prize type Team About Photo

Meister  Green Arrows Meister

Photo

Vizemeister  Nußloch Expendables

Photo