Tabelle Amateur-Pokal
Statisiken anzeigen für :  
Durchschnittswerte anzeigen
Team-Statisiken  [?]
Nr.NamePTSWDLGPWIN%SWSDSLGFGATDCPIntCasBHSIKItCasELO

1 Die Schlächter vom Nil 1 1 0 0 1 100 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 210.02
2 Comic Relief 0.83 2 1 0 3 83.33 2 1 0 5 3 5 0 0 12 10 2 0 12 220.47
3 Rohrbach Rotten 0.80 3 2 0 5 80 1 1 0 11 4 11 1 0 10 8 2 0 10 228.50
4 Dielheim Lions 0.78 6 2 1 9 77.78 4 1 1 17 8 17 6 0 20 11 7 2 20 241.51
5 Kirchheim CP 0.75 4 1 1 6 75 2 1 1 9 4 9 2 0 12 8 2 2 12 227.82
6 Seckenheim Honeydew Melons 0.75 3 0 1 4 75 3 0 1 9 6 9 4 0 6 3 3 0 6 218.40
7 Unnamed Rattenpack 0.75 1 1 0 2 75 1 1 0 4 2 4 0 0 1 1 0 0 1 209.97
8 Bammental Bills 0.71 4 2 1 7 71.43 4 2 1 9 3 9 0 0 15 10 3 2 13 229.21
9 The mean green unz 0.70 3 1 1 5 70 3 1 1 8 5 8 8 0 8 5 3 0 8 215.76
10 Doomville Titans 0.67 5 2 2 9 66.67 2 1 2 15 10 15 5 0 22 5 16 1 22 223.14
11 BBG Rattbach 0.67 2 0 1 3 66.67 2 0 1 6 4 6 3 0 6 5 1 0 6 209.80
12 The Mechanical Menace 0.67 1 2 0 3 66.67 1 2 0 6 5 6 3 0 4 2 1 1 4 207.30
13 Die Seelenschürfer 0.67 1 2 0 3 66.67 1 2 0 4 2 3 0 0 5 2 1 2 5 209.00
14 Blu Moschaz 0.64 4 1 2 7 64.29 2 1 1 7 5 7 2 0 11 7 3 1 10 217.34
15 Philippsburg Eagles 0.60 2 2 1 5 60 1 1 1 9 6 9 15 0 6 2 4 0 6 207.23
16 Quête de la Balle Sanglante 0.57 4 0 3 7 57.14 2 0 1 12 11 12 4 0 12 4 6 2 11 208.46
17 Disemboweled Bowlers 0.50 2 2 2 6 50 1 1 1 8 8 8 1 0 11 6 2 3 11 201.45
18 Neuenheim Necrosis 0.50 2 3 2 7 50 1 2 1 5 5 5 0 0 14 9 3 2 12 200.52
19 Kurpfalz Summer Campers 0.50 1 1 1 3 50 1 1 1 3 2 3 0 0 7 5 1 1 7 200.02
20 Bloodymore Ravens 0.50 1 1 1 3 50 1 1 1 7 5 7 10 0 2 1 1 0 2 200.02
21 Downtown Swagger 0.50 1 0 1 2 50 1 0 1 4 3 4 6 0 5 3 0 2 5 200.02
22 The Sweet Candy Crushers 0.50 1 1 1 3 50 1 1 1 3 3 3 1 0 5 3 2 0 4 200.00
23 Heidelberger Gladiators 0.50 1 0 1 2 50 1 0 1 2 4 2 1 0 4 3 0 1 2 200.69
24 Baiertal Ravens 0.50 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 0 3 199.49
25 Walldorf Greenskins 0.50 1 0 1 2 50 1 0 1 1 3 1 3 0 1 1 0 0 1 199.98
26 Bruchsal Buccaneers 0.50 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 201.02
27 Woodies lost their Hoodies 0.50 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 198.90
28 Rohrbach Griphons 0.45 2 5 3 10 45 1 2 2 13 14 13 20 0 7 4 1 2 7 190.36
29 Wiesloch Greenskins 0.44 2 4 3 9 44.44 1 2 2 9 9 9 4 0 8 5 1 2 6 189.67
30 Mannheim Dolphins 0.40 1 2 2 5 40 1 1 2 4 7 4 1 0 12 10 1 1 13 190.37
31 Tron Thresher 0.40 1 2 2 5 40 1 1 2 6 7 6 5 0 6 5 1 0 6 192.33
32 Neu Stinkland Pest'n'Rotz 0.33 1 0 2 3 33.33 1 0 2 3 3 3 0 0 7 6 0 1 7 190.97
33 Wir wollen nur spielen. 0.33 1 0 2 3 33.33 1 0 1 5 7 5 10 0 2 2 0 0 2 189.47
34 Frostbolts 0.31 1 3 4 8 31.25 1 1 2 9 13 9 14 0 8 7 1 0 8 180.69
35 Hühnerfeld Harpies 0.25 1 1 4 6 25 1 1 2 7 13 7 11 0 3 3 0 0 4 174.01
36 Holy Purple 0.25 0 1 1 2 25 0 1 1 2 3 2 2 0 5 4 0 1 5 189.98
37 Wieblinger Walkyren 0.25 0 1 1 2 25 0 1 1 1 3 1 0 0 3 3 0 0 3 190.45
38 Phoenix Altenwald 0.20 1 0 4 5 20 1 0 4 2 9 2 6 0 4 2 1 1 4 175.72
39 Woodies with Hoodies 0.17 0 1 2 3 16.67 0 1 1 3 5 3 3 0 4 2 1 1 4 181.65
40 Heidelberger SV 0.12 0 1 3 4 12.50 0 1 3 5 9 5 5 0 5 3 2 0 5 172.09
41 Fists of Brass 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 6 3 0 0 7 5 0 2 7 170.95
42 Tairnbach Titans 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 2 1 0 1 2 180.50
43 Die Dschungel-Prinzen 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 188.22
44 Frankenthaler Gang 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 190.97
45 Adler Altenwald 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 190.00
46 Fiese Frankenthaler 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 191.64
47 Kirrberg Comets 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 190.00
48 WARRIORS OF LOVE 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 190.00
49 Misfits in Action 0.75 2 2 0 4 75 2 1 0 7 3 7 3 1 6 4 2 0 7 220.08
50 Wednesdays Revenge 0.64 4 1 2 7 64.29 2 1 1 16 10 16 14 1 19 18 1 0 20 216.50
51 Mighty Mindless Puppets 0.29 2 0 5 7 28.57 1 0 3 6 17 6 3 1 17 13 2 2 17 177.34

Sorted against: +intcpt, -points, -{td+cas}, +name
Typ: Kein fester Spielplan
Punktesystem: 3 - -{[won]/[played] + 0.5*[draw]/[played]}, -{td+cas}, +name