Tabellen
Statisiken anzeigen für :  
Absolute Werte anzeigen
Team-Statisiken  [?]
Nr.NameWDLGPWIN%SWSDSLGF*GA*WTTD*CP*Int*Cas*BH*SI*KI*tCasValueELO

1 Nußloch Expendables 27 9 9 45 70 4 2 2 1.64 0.84 2 1.60 0.18 0 2.82 1.76 0.78 0.29 129 1970k 291.80
2 Best of Bergfriedhof 18 6 6 30 70 5 2 2 1.70 1.03 1 1.70 0.40 0.03 2.03 1.07 0.77 0.20 61 1760k 291.56
3 Green Arrows 15 3 6 24 68.75 4 2 2 2.42 1.21 1 2.42 1.17 0.08 1.21 0.67 0.29 0.25 29 1540k 256.05
4 A Reptile Dysfunction 14 9 14 37 50 3 2 3 1.38 1.24 0 1.32 0.32 0 1.41 0.81 0.43 0.16 54 1530k 214.30
5 BBG Rattbach 12 8 7 27 59.26 2 2 2 1.85 1.56 0 1.78 0.89 0 1.30 0.70 0.37 0.22 36 1400k 249.24
6 Kirchheim CP 11 8 2 21 71.43 2 2 1 1.33 0.81 0 1.29 0.24 0 2.24 1.29 0.62 0.33 47 1730k 267.33
7 Fight Club 10 9 8 27 53.70 2 2 2 1.19 1.11 0 1.19 0.52 0 2 1.19 0.67 0.15 49 1680k 225.68
8 Wiesloch Greenskins 8 9 11 28 44.64 2 3 3 0.93 1.07 0 0.79 0.36 0 1.93 1.14 0.46 0.32 46 1520k 188.76
9 Doomville Titans 7 9 6 22 52.27 2 3 2 1.55 1.41 0 1.45 0.41 0 2.77 1.23 1.27 0.27 63 1760k 203.36
10 Comic Relief 7 6 4 17 58.82 2 1 1 1.24 1.12 0 1.06 0.12 0.06 2.12 1.24 0.59 0.29 38 1420k 226.71
11 Wednesdays Revenge 7 2 9 18 44.44 2 1 5 1.50 1.56 0 1.50 1.61 0.06 2.33 1.83 0.33 0.17 36 1770k 174.29
12 Blu Moschaz 7 1 4 12 62.50 2 1 1 1.17 0.75 0 1.17 0.67 0 1.75 1.17 0.42 0.17 20 1640k 230.92
13 Dielheim Lions 6 2 1 9 77.78 4 1 1 1.89 0.89 0 1.89 0.67 0 2.22 1.22 0.78 0.22 20 1570k 241.51
14 The mean green unz 5 4 7 16 43.75 3 1 3 1.12 1.19 0 1.12 1.69 0.12 1.94 1.25 0.44 0.25 31 1730k 178.47
15 1. FC FACEKICK 5 4 16 25 28 2 1 5 1.04 2 0 1.04 0.04 0 1.28 0.72 0.48 0.08 38 1370k 133.00
16 Leimen Rams 5 3 6 14 46.43 2 2 2 1.14 1.57 0 1.14 0.86 0 2.57 1.93 0.21 0.43 30 1720k 192.34
17 Darkhof Mannheim 4 6 5 15 46.67 2 4 4 1.27 1.33 0 1.27 0.67 0.07 1.20 0.93 0.20 0.07 19 1600k 196.33
18 Bammental Bills 4 4 3 11 54.55 4 2 2 1 0.82 0 1 0.36 0 1.91 1.18 0.55 0.18 19 1620k 212.19
19 The Ghosts 4 1 1 6 75 2 1 1 1.67 0.83 0 1.67 0.33 0 0.83 0.67 0.17 0 6 1420k 224.10
20 Quête de la Balle Sanglante 4 0 3 7 57.14 2 0 1 1.71 1.57 0 1.71 0.57 0 1.71 0.57 0.86 0.29 11 1310k 208.46
21 Rohrbach Griphons 3 6 6 15 40 1 3 3 1.13 1.33 0 1.13 1.40 0 0.53 0.33 0.07 0.13 8 1640k 179.80
22 Rohrbach Rotten 3 2 0 5 80 1 1 0 2.20 0.80 0 2.20 0.20 0 2 1.60 0.40 0 10 1250k 228.50
23 New Skryre Rats 3 1 7 11 31.82 1 1 3 1.18 1.73 0 1.09 1.64 0 1.27 0.27 0.64 0.36 15 1240k 165.56
24 Mighty Mindless Puppets 3 1 14 18 19.44 1 1 6 0.67 2.50 0 0.67 0.28 0.11 2.22 1.56 0.39 0.28 41 1470k 124.99
25 Seckenheim Honeydew Melons 3 0 1 4 75 3 0 1 2.25 1.50 0 2.25 1 0 1.50 0.75 0.75 0 6 1260k 218.40
26 Die Geißel von Schwarzenfels 3 0 4 7 42.86 1 0 2 1.29 2.14 0 1.29 1.86 0 1.57 0.86 0.71 0 13 1090k 188.34
27 Neuenheim Necrosis 2 3 2 7 50 1 2 1 0.71 0.71 0 0.71 0 0 2 1.29 0.43 0.29 12 1320k 200.52
28 Misfits in Action 2 2 0 4 75 2 1 0 1.75 0.75 0 1.75 0.75 0.25 1.50 1 0.50 0 7 1170k 220.08
29 Philippsburg Eagles 2 2 1 5 60 1 1 1 1.80 1.20 0 1.80 3 0 1.20 0.40 0.80 0 6 1300k 207.23
30 Disemboweled Bowlers 2 2 2 6 50 1 1 1 1.33 1.33 0 1.33 0.17 0 1.83 1 0.33 0.50 11 1370k 201.45
31 Beastie Boys 2 1 5 8 31.25 1 1 3 0.88 1.50 0 0.88 0.38 0 2.25 1.62 0.50 0.12 18 1150k 179.05
32 Tupperparty Kirchheim 1 3 0 4 62.50 1 3 0 1 0.75 0 1 1 0 1.75 1.50 0.25 0 7 1040k 208.58
33 Frostbolts 1 3 12 16 15.62 1 1 8 0.62 1.75 0 0.62 1 0 0.56 0.50 0.06 0 9 1380k 124.78
34 Die Seelenschürfer 1 2 0 3 66.67 1 2 0 1.33 0.67 0 1 0 0 1.67 0.67 0.33 0.67 5 1240k 209.00
35 The Mechanical Menace 1 2 0 3 66.67 1 2 0 2 1.67 0 2 1 0 1.33 0.67 0.33 0.33 4 1210k 207.30
36 Tron Thresher 1 2 2 5 40 1 1 2 1.20 1.40 0 1.20 1 0 1.20 1 0.20 0 6 1110k 192.33
37 Mannheim Dolphins 1 2 2 5 40 1 1 2 0.80 1.40 0 0.80 0.20 0 2.40 2 0.20 0.20 13 1180k 190.37
38 Unnamed Rattenpack 1 1 0 2 75 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0.50 0.50 0 0 1 1020k 209.97
39 Bloodymore Ravens 1 1 1 3 50 1 1 1 2.33 1.67 0 2.33 3.33 0 0.67 0.33 0.33 0 2 1200k 200.02
40 Kurpfalz Summer Campers 1 1 1 3 50 1 1 1 1 0.67 0 1 0 0 2.33 1.67 0.33 0.33 7 1060k 200.02
41 The Sweet Candy Crushers 1 1 1 3 50 1 1 1 1 1 0 1 0.33 0 1.67 1 0.67 0 4 1140k 200.00
42 Die Schlächter vom Nil 1 0 0 1 100 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1030k 210.02
43 Downtown Swagger 1 0 1 2 50 1 0 1 2 1.50 0 2 3 0 2.50 1.50 0 1 5 1060k 200.02
44 Heidelberger Gladiators 1 0 1 2 50 1 0 1 1 2 0 1 0.50 0 2 1.50 0 0.50 2 980k 200.69
45 Neu Stinkland Pest'n'Rotz 1 0 2 3 33.33 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2.33 2 0 0.33 7 1190k 190.97
46 Wir wollen nur spielen. 1 0 2 3 33.33 1 0 1 1.67 2.33 0 1.67 3.33 0 0.67 0.67 0 0 2 860k 189.47
47 Phoenix Altenwald 1 0 4 5 20 1 0 4 0.40 1.80 0 0.40 1.20 0 0.80 0.40 0.20 0.20 4 1150k 175.72
48 Pest, Aids, Mafo 0 3 3 6 25 0 2 2 0.50 1.17 0 0.50 0.33 0 0.83 0.33 0.50 0 5 1230k 180.26
49 Baiertal Ravens 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 0 3 990k 199.49
50 Bruchsal Buccaneers 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 750k 201.02
51 Holy Purple 0 1 1 2 25 0 1 1 1 1.50 0 1 1 0 2.50 2 0 0.50 5 950k 189.98
52 Wieblinger Walkyren 0 1 1 2 25 0 1 1 0.50 1.50 0 0.50 0 0 1.50 1.50 0 0 3 930k 190.45
53 Woodies with Hoodies 0 1 2 3 16.67 0 1 1 1 1.67 0 1 1 0 1.33 0.67 0.33 0.33 4 1080k 181.65
54 Heidelberger SV 0 1 3 4 12.50 0 1 3 1.25 2.25 0 1.25 1.25 0 1.25 0.75 0.50 0 5 1230k 172.09
55 Da Springbogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0k 200
56 Die Wanderratten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990k 200
57 Pangaea Punishers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960k 200
58 Sulzbach Mantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990k 200
59 Waaagh!ington Greenskinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990k 200
60 Die Dschungel-Prinzen 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1020k 188.22
61 WARRIORS OF LOVE 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000k 190.00
62 Kirrberg Comets 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 820k 190.00
63 Frankenthaler Gang 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1000k 190.97
64 Fiese Frankenthaler 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900k 191.64
65 Tairnbach Titans 0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0.50 0 0.50 2 1050k 180.50
66 Fists of Brass 0 0 3 3 0 0 0 3 1 2 0 1 0 0 2.33 1.67 0 0.67 7 1220k 170.95

Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
Fortsetzung der Mannschafts-Statistik  [?]
Nr.TeamRaceCoachFFRRAss. coachesCheerleadersTreasuryTV

1 Nußloch Expendables Chaos Matze 10 3 0 0 100k 1970k
2 Best of Bergfriedhof Necromantic Tim 11 3 0 0 0k 1760k
3 Green Arrows Wood Elf Marc 8 3 0 0 0k 1540k
4 A Reptile Dysfunction Lizardman Fanny 6 2 0 0 110k 1530k
5 BBG Rattbach Skaven Dary 10 3 0 0 130k 1400k
6 Kirchheim CP Chaos Pact Marc 9 2 0 0 220k 1730k
7 Fight Club Orc Willi 8 3 0 0 0k 1680k
8 Wiesloch Greenskins Orc Oli 8 4 0 0 -10k 1520k
9 Doomville Titans Chaos Dwarf Tim 7 3 0 0 60k 1760k
10 Comic Relief Chaos Dwarf Willi 7 3 0 0 170k 1420k
11 Wednesdays Revenge Norse Michael 6 3 0 0 -300k 1770k
12 Blu Moschaz Orc Ama 6 5 0 0 20k 1640k
13 Dielheim Lions Human Oli 6 5 0 0 160k 1570k
14 The mean green unz Orc Dennis 6 4 0 1 -210k 1730k
15 1. FC FACEKICK Goblin Bernhard 6 6 0 0 30k 1370k
16 Leimen Rams Chaos Oli 6 3 0 0 -70k 1720k
17 Darkhof Mannheim Dark Elf Zoesky 6 3 1 1 -200k 1600k
18 Bammental Bills Chaos Oli 5 4 0 0 240k 1620k
19 The Ghosts Amazon Zoesky 5 4 1 2 10k 1420k
20 Quête de la Balle Sanglante Bretonnian Tim 4 3 0 0 100k 1310k
21 Rohrbach Griphons Elf Christoph 4 3 0 0 50k 1640k
22 Rohrbach Rotten Undead Christoph 4 3 0 0 120k 1250k
23 New Skryre Rats Skaven Michael 5 3 0 0 230k 1240k
24 Mighty Mindless Puppets Ogre Alex 4 3 0 0 -50k 1470k
25 Seckenheim Honeydew Melons Skaven Marc 3 3 0 0 50k 1260k
26 Die Geißel von Schwarzenfels Vampire Alex 3 3 0 0 40k 1090k
27 Neuenheim Necrosis Nurgle Christoph 4 2 0 0 130k 1320k
28 Misfits in Action Underworld Willi 3 3 0 0 150k 1170k
29 Philippsburg Eagles High Elf Oli 4 3 0 0 30k 1300k
30 Disemboweled Bowlers Undead Fanny 3 3 0 0 130k 1370k
31 Beastie Boys Chaos Zoesky 3 3 0 0 120k 1150k
32 Tupperparty Kirchheim Amazon Marc 4 4 0 0 0k 1040k
33 Frostbolts Dark Elf Dennis 3 3 0 0 -170k 1380k
34 Die Seelenschürfer Chaos Dwarf Ama 3 3 0 0 0k 1240k
35 The Mechanical Menace Dwarf Alex 4 3 0 0 120k 1210k
36 Tron Thresher Orc Thorsten 2 3 0 0 40k 1110k
37 Mannheim Dolphins Goblin Oli 3 4 0 0 140k 1180k
38 Unnamed Rattenpack Skaven Fanny 2 3 0 0 60k 1020k
39 Bloodymore Ravens Dark Elf Tim 2 2 0 0 140k 1200k
40 Kurpfalz Summer Campers Ogre Matze 1 2 0 0 100k 1060k
41 The Sweet Candy Crushers Human Fanny 1 3 0 0 80k 1140k
42 Die Schlächter vom Nil Khemri Ama 1 3 0 0 60k 1030k
43 Downtown Swagger High Elf Thorsten 2 3 0 0 20k 1060k
44 Heidelberger Gladiators Goblin Dennis 1 4 0 0 10k 980k
45 Neu Stinkland Pest'n'Rotz Nurgle Tim 1 2 0 0 100k 1190k
46 Wir wollen nur spielen. Elf Michael 1 2 0 0 90k 860k
47 Phoenix Altenwald High Elf Christoph 1 3 0 0 80k 1150k
48 Pest, Aids, Mafo Nurgle Zoesky 4 2 0 0 30k 1230k
49 Baiertal Ravens Undead Oli 1 2 0 0 110k 990k
50 Bruchsal Buccaneers Lizardman Oli 1 3 0 0 80k 750k
51 Holy Purple Human Ama 1 3 0 0 0k 950k
52 Wieblinger Walkyren Norse Christoph 0 3 0 0 70k 930k
53 Woodies with Hoodies Wood Elf Fanny 0 2 0 0 100k 1080k
54 Heidelberger SV Human Dary 1 3 0 0 70k 1230k
55 Da Springbogs Ogre Christoph 0 0 0 0 1000k 0k
56 Die Wanderratten Skaven Michael 0 3 0 0 10k 990k
57 Pangaea Punishers Lizardman Thorsten 0 3 0 0 40k 960k
58 Sulzbach Mantas Orc Christoph 0 3 0 0 10k 990k
59 Waaagh!ington Greenskinz Orc Nik 0 3 0 0 10k 990k
60 Die Dschungel-Prinzen Amazon Ama 0 3 0 0 50k 1020k
61 WARRIORS OF LOVE High Elf Bernhard 1 2 0 0 60k 1000k
62 Kirrberg Comets Amazon Christoph 0 3 0 0 0k 820k
63 Frankenthaler Gang Chaos Pact Zoesky 0 3 0 0 40k 1000k
64 Fiese Frankenthaler Goblin Zoesky 0 4 1 0 0k 900k
65 Tairnbach Titans Dwarf Oli 0 3 0 0 50k 1050k
66 Fists of Brass Daemons of Khorne Alex 0 2 0 0 80k 1220k

Sorted against: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name