Tabellen
Statisiken anzeigen für :  
Durchschnittswerte anzeigen
Team-Statisiken  [?]
Nr.NameWDLGPWIN%SWSDSLGFGAWTTDCPIntCasBHSIKItCasValueELO

1 Da Springbogs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0k 200
2 Bruchsal Buccaneers 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 750k 201.02
3 Kirrberg Comets 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 820k 190.00
4 Wir wollen nur spielen. 1 0 2 3 33.33 1 0 1 5 7 0 5 10 0 2 2 0 0 2 860k 189.47
5 Fiese Frankenthaler 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900k 191.64
6 Wieblinger Walkyren 0 1 1 2 25 0 1 1 1 3 0 1 0 0 3 3 0 0 3 930k 190.45
7 Holy Purple 0 1 1 2 25 0 1 1 2 3 0 2 2 0 5 4 0 1 5 950k 189.98
8 Pangaea Punishers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960k 200
9 Heidelberger Gladiators 1 0 1 2 50 1 0 1 2 4 0 2 1 0 4 3 0 1 2 980k 200.69
10 Baiertal Ravens 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 1 2 0 3 990k 199.49
11 Die Wanderratten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990k 200
12 Sulzbach Mantas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990k 200
13 Waaagh!ington Greenskinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990k 200
14 WARRIORS OF LOVE 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000k 190.00
15 Frankenthaler Gang 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1000k 190.97
16 Unnamed Rattenpack 1 1 0 2 75 1 1 0 4 2 0 4 0 0 1 1 0 0 1 1020k 209.97
17 Die Dschungel-Prinzen 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1020k 188.22
18 Die Schlächter vom Nil 1 0 0 1 100 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 1030k 210.02
19 Tupperparty Kirchheim 1 3 0 4 62.50 1 3 0 4 3 0 4 4 0 7 6 1 0 7 1040k 208.58
20 Tairnbach Titans 0 0 2 2 0 0 0 2 0 6 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1050k 180.50
21 Kurpfalz Summer Campers 1 1 1 3 50 1 1 1 3 2 0 3 0 0 7 5 1 1 7 1060k 200.02
22 Downtown Swagger 1 0 1 2 50 1 0 1 4 3 0 4 6 0 5 3 0 2 5 1060k 200.02
23 Woodies with Hoodies 0 1 2 3 16.67 0 1 1 3 5 0 3 3 0 4 2 1 1 4 1080k 181.65
24 Die Geißel von Schwarzenfels 3 0 4 7 42.86 1 0 2 9 15 0 9 13 0 11 6 5 0 13 1090k 188.34
25 Tron Thresher 1 2 2 5 40 1 1 2 6 7 0 6 5 0 6 5 1 0 6 1110k 192.33
26 The Sweet Candy Crushers 1 1 1 3 50 1 1 1 3 3 0 3 1 0 5 3 2 0 4 1140k 200.00
27 Beastie Boys 2 1 5 8 31.25 1 1 3 7 12 0 7 3 0 18 13 4 1 18 1150k 179.05
28 Phoenix Altenwald 1 0 4 5 20 1 0 4 2 9 0 2 6 0 4 2 1 1 4 1150k 175.72
29 Misfits in Action 2 2 0 4 75 2 1 0 7 3 0 7 3 1 6 4 2 0 7 1170k 220.08
30 Mannheim Dolphins 1 2 2 5 40 1 1 2 4 7 0 4 1 0 12 10 1 1 13 1180k 190.37
31 Neu Stinkland Pest'n'Rotz 1 0 2 3 33.33 1 0 2 3 3 0 3 0 0 7 6 0 1 7 1190k 190.97
32 Bloodymore Ravens 1 1 1 3 50 1 1 1 7 5 0 7 10 0 2 1 1 0 2 1200k 200.02
33 The Mechanical Menace 1 2 0 3 66.67 1 2 0 6 5 0 6 3 0 4 2 1 1 4 1210k 207.30
34 Fists of Brass 0 0 3 3 0 0 0 3 3 6 0 3 0 0 7 5 0 2 7 1220k 170.95
35 Pest, Aids, Mafo 0 3 3 6 25 0 2 2 3 7 0 3 2 0 5 2 3 0 5 1230k 180.26
36 Heidelberger SV 0 1 3 4 12.50 0 1 3 5 9 0 5 5 0 5 3 2 0 5 1230k 172.09
37 New Skryre Rats 3 1 7 11 31.82 1 1 3 13 19 0 12 18 0 14 3 7 4 15 1240k 165.56
38 Die Seelenschürfer 1 2 0 3 66.67 1 2 0 4 2 0 3 0 0 5 2 1 2 5 1240k 209.00
39 Rohrbach Rotten 3 2 0 5 80 1 1 0 11 4 0 11 1 0 10 8 2 0 10 1250k 228.50
40 Seckenheim Honeydew Melons 3 0 1 4 75 3 0 1 9 6 0 9 4 0 6 3 3 0 6 1260k 218.40
41 Philippsburg Eagles 2 2 1 5 60 1 1 1 9 6 0 9 15 0 6 2 4 0 6 1300k 207.23
42 Quête de la Balle Sanglante 4 0 3 7 57.14 2 0 1 12 11 0 12 4 0 12 4 6 2 11 1310k 208.46
43 Neuenheim Necrosis 2 3 2 7 50 1 2 1 5 5 0 5 0 0 14 9 3 2 12 1320k 200.52
44 1. FC FACEKICK 5 4 16 25 28 2 1 5 26 50 0 26 1 0 32 18 12 2 38 1370k 133.00
45 Disemboweled Bowlers 2 2 2 6 50 1 1 1 8 8 0 8 1 0 11 6 2 3 11 1370k 201.45
46 Frostbolts 1 3 12 16 15.62 1 1 8 10 28 0 10 16 0 9 8 1 0 9 1380k 124.78
47 BBG Rattbach 12 8 7 27 59.26 2 2 2 50 42 0 48 24 0 35 19 10 6 36 1400k 249.24
48 Comic Relief 7 6 4 17 58.82 2 1 1 21 19 0 18 2 1 36 21 10 5 38 1420k 226.71
49 The Ghosts 4 1 1 6 75 2 1 1 10 5 0 10 2 0 5 4 1 0 6 1420k 224.10
50 Mighty Mindless Puppets 3 1 14 18 19.44 1 1 6 12 45 0 12 5 2 40 28 7 5 41 1470k 124.99
51 Wiesloch Greenskins 8 9 11 28 44.64 2 3 3 26 30 0 22 10 0 54 32 13 9 46 1520k 188.76
52 A Reptile Dysfunction 14 9 14 37 50 3 2 3 51 46 0 49 12 0 52 30 16 6 54 1530k 214.30
53 Green Arrows 15 3 6 24 68.75 4 2 2 58 29 1 58 28 2 29 16 7 6 29 1540k 256.05
54 Dielheim Lions 6 2 1 9 77.78 4 1 1 17 8 0 17 6 0 20 11 7 2 20 1570k 241.51
55 Darkhof Mannheim 4 6 5 15 46.67 2 4 4 19 20 0 19 10 1 18 14 3 1 19 1600k 196.33
56 Bammental Bills 4 4 3 11 54.55 4 2 2 11 9 0 11 4 0 21 13 6 2 19 1620k 212.19
57 Blu Moschaz 7 1 4 12 62.50 2 1 1 14 9 0 14 8 0 21 14 5 2 20 1640k 230.92
58 Rohrbach Griphons 3 6 6 15 40 1 3 3 17 20 0 17 21 0 8 5 1 2 8 1640k 179.80
59 Fight Club 10 9 8 27 53.70 2 2 2 32 30 0 32 14 0 54 32 18 4 49 1680k 225.68
60 Leimen Rams 5 3 6 14 46.43 2 2 2 16 22 0 16 12 0 36 27 3 6 30 1720k 192.34
61 Kirchheim CP 11 8 2 21 71.43 2 2 1 28 17 0 27 5 0 47 27 13 7 47 1730k 267.33
62 The mean green unz 5 4 7 16 43.75 3 1 3 18 19 0 18 27 2 31 20 7 4 31 1730k 178.47
63 Best of Bergfriedhof 18 6 6 30 70 5 2 2 51 31 1 51 12 1 61 32 23 6 61 1760k 291.56
64 Doomville Titans 7 9 6 22 52.27 2 3 2 34 31 0 32 9 0 61 27 28 6 63 1760k 203.36
65 Wednesdays Revenge 7 2 9 18 44.44 2 1 5 27 28 0 27 29 1 42 33 6 3 36 1770k 174.29
66 Nußloch Expendables 27 9 9 45 70 4 2 2 74 38 2 72 8 0 127 79 35 13 129 1970k 291.80

Sorted against: +value, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
Fortsetzung der Mannschafts-Statistik  [?]
Nr.TeamRaceCoachFFRRAss. coachesCheerleadersTreasuryTV

1 Da Springbogs Ogre Christoph 0 0 0 0 1000k 0k
2 Bruchsal Buccaneers Lizardman Oli 1 3 0 0 80k 750k
3 Kirrberg Comets Amazon Christoph 0 3 0 0 0k 820k
4 Wir wollen nur spielen. Elf Michael 1 2 0 0 90k 860k
5 Fiese Frankenthaler Goblin Zoesky 0 4 1 0 0k 900k
6 Wieblinger Walkyren Norse Christoph 0 3 0 0 70k 930k
7 Holy Purple Human Ama 1 3 0 0 0k 950k
8 Pangaea Punishers Lizardman Thorsten 0 3 0 0 40k 960k
9 Heidelberger Gladiators Goblin Dennis 1 4 0 0 10k 980k
10 Baiertal Ravens Undead Oli 1 2 0 0 110k 990k
11 Die Wanderratten Skaven Michael 0 3 0 0 10k 990k
12 Sulzbach Mantas Orc Christoph 0 3 0 0 10k 990k
13 Waaagh!ington Greenskinz Orc Nik 0 3 0 0 10k 990k
14 WARRIORS OF LOVE High Elf Bernhard 1 2 0 0 60k 1000k
15 Frankenthaler Gang Chaos Pact Zoesky 0 3 0 0 40k 1000k
16 Unnamed Rattenpack Skaven Fanny 2 3 0 0 60k 1020k
17 Die Dschungel-Prinzen Amazon Ama 0 3 0 0 50k 1020k
18 Die Schlächter vom Nil Khemri Ama 1 3 0 0 60k 1030k
19 Tupperparty Kirchheim Amazon Marc 4 4 0 0 0k 1040k
20 Tairnbach Titans Dwarf Oli 0 3 0 0 50k 1050k
21 Kurpfalz Summer Campers Ogre Matze 1 2 0 0 100k 1060k
22 Downtown Swagger High Elf Thorsten 2 3 0 0 20k 1060k
23 Woodies with Hoodies Wood Elf Fanny 0 2 0 0 100k 1080k
24 Die Geißel von Schwarzenfels Vampire Alex 3 3 0 0 40k 1090k
25 Tron Thresher Orc Thorsten 2 3 0 0 40k 1110k
26 The Sweet Candy Crushers Human Fanny 1 3 0 0 80k 1140k
27 Beastie Boys Chaos Zoesky 3 3 0 0 120k 1150k
28 Phoenix Altenwald High Elf Christoph 1 3 0 0 80k 1150k
29 Misfits in Action Underworld Willi 3 3 0 0 150k 1170k
30 Mannheim Dolphins Goblin Oli 3 4 0 0 140k 1180k
31 Neu Stinkland Pest'n'Rotz Nurgle Tim 1 2 0 0 100k 1190k
32 Bloodymore Ravens Dark Elf Tim 2 2 0 0 140k 1200k
33 The Mechanical Menace Dwarf Alex 4 3 0 0 120k 1210k
34 Fists of Brass Daemons of Khorne Alex 0 2 0 0 80k 1220k
35 Pest, Aids, Mafo Nurgle Zoesky 4 2 0 0 30k 1230k
36 Heidelberger SV Human Dary 1 3 0 0 70k 1230k
37 New Skryre Rats Skaven Michael 5 3 0 0 230k 1240k
38 Die Seelenschürfer Chaos Dwarf Ama 3 3 0 0 0k 1240k
39 Rohrbach Rotten Undead Christoph 4 3 0 0 120k 1250k
40 Seckenheim Honeydew Melons Skaven Marc 3 3 0 0 50k 1260k
41 Philippsburg Eagles High Elf Oli 4 3 0 0 30k 1300k
42 Quête de la Balle Sanglante Bretonnian Tim 4 3 0 0 100k 1310k
43 Neuenheim Necrosis Nurgle Christoph 4 2 0 0 130k 1320k
44 1. FC FACEKICK Goblin Bernhard 6 6 0 0 30k 1370k
45 Disemboweled Bowlers Undead Fanny 3 3 0 0 130k 1370k
46 Frostbolts Dark Elf Dennis 3 3 0 0 -170k 1380k
47 BBG Rattbach Skaven Dary 10 3 0 0 130k 1400k
48 Comic Relief Chaos Dwarf Willi 7 3 0 0 170k 1420k
49 The Ghosts Amazon Zoesky 5 4 1 2 10k 1420k
50 Mighty Mindless Puppets Ogre Alex 4 3 0 0 -50k 1470k
51 Wiesloch Greenskins Orc Oli 8 4 0 0 -10k 1520k
52 A Reptile Dysfunction Lizardman Fanny 6 2 0 0 110k 1530k
53 Green Arrows Wood Elf Marc 8 3 0 0 0k 1540k
54 Dielheim Lions Human Oli 6 5 0 0 160k 1570k
55 Darkhof Mannheim Dark Elf Zoesky 6 3 1 1 -200k 1600k
56 Bammental Bills Chaos Oli 5 4 0 0 240k 1620k
57 Blu Moschaz Orc Ama 6 5 0 0 20k 1640k
58 Rohrbach Griphons Elf Christoph 4 3 0 0 50k 1640k
59 Fight Club Orc Willi 8 3 0 0 0k 1680k
60 Leimen Rams Chaos Oli 6 3 0 0 -70k 1720k
61 Kirchheim CP Chaos Pact Marc 9 2 0 0 220k 1730k
62 The mean green unz Orc Dennis 6 4 0 1 -210k 1730k
63 Best of Bergfriedhof Necromantic Tim 11 3 0 0 0k 1760k
64 Doomville Titans Chaos Dwarf Tim 7 3 0 0 60k 1760k
65 Wednesdays Revenge Norse Michael 6 3 0 0 -300k 1770k
66 Nußloch Expendables Chaos Matze 10 3 0 0 100k 1970k

Sorted against: +value, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name