| Spieler von Frostbolts | |||||||||||||||
| Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | Verl. | CP | TD | Int | BH/SI/Ki | MVP | SPP/extra | Wert |
| 0 | All mercenary hirings | Mercenaries | - | - | - | - | Total bought extra skills: 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | - | 0k | |
| 1 | Elian Swiftfoot | Runner | 7 | 3 | 4 | 6 | Dump-Off, Dodge, Nerves of Steel | -1 Av | 7 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1 | 20/0 | 120k |
| 2 | Fae Darkblood | Witch Elf | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 | 5/0 | 110k | |
| 4 | Seyronius | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | -1 Ag | 0 | 0 | 0 | 2/0/0 | 1 | 9/0 | 130k |
| 5 | Ezuri | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, Side Step | 0 | 3 | 0 | 1/1/0 | 1 | 18/0 | 140k | |
| 7 | Xantes | Blitzer | 8 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge, +1 Ma | 2 | 2 | 0 | 1/0/0 | 2 | 20/0 | 150k | |
| 9 | Ferion Blackheart | Runner | 7 | 3 | 4 | 7 | Dump-Off | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 | 5/0 | 80k | |
| 10 | Celf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard | 0 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1 | 7/0 | 100k | |
| 11 | Delf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 1/0 | 70k | ||
| 12 | Eelf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 1 | 11/0 | 90k | |
| 14 | Aelf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Kick | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1 | 9/0 | 90k | |
| 15 | Felf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 1/0 | 70k | ||
| 6 | Kayle | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Strip Ball | -1 Av | 1 | 1 | 0 | 1/0/0 | 0 | 6/0 | 120k |
| 13 | Belf | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 2/0 | 70k | ||
|
|
|||||||||||||||
| Sorted against: +is_dead, +is_sold, +is_mng, +is_journeyman, +nr, +name | |||||||||||||||
| Teamstatus | Teamstatistiken | Mannschaftsstab | |||
| Trainer | Dennis | Gespielte Spiele | 16 | Rerolls | 3 |
| Rasse | Dark Elf | Spielergebnisse S/U/N | 1/3/12 | Fan Factor | 3 |
| Bereit | Nein | Siegquote | 15.6% | Ass. Coaches | 0 |
| TV | 1380k | Serien (S/U/N) | 1/1/8 | Cheerleaders | 0 |
| Treasury | -170k | Letzte gespielte Saison | Saison 4 | Apothecary | Ja |
| Saisonwechsel aktiv | Ja | Redraft Budget | 1090k | ||
| Gspielte Saisons | Amateur-Pokal, Saison 4 | ||||
| Gewonnene Pokale | Kein | ||||
| Mannschaftslogo | Heimatstadion | Über |
|
|
|
Redraft Saison #4: Budget 1090k - 1350k TV ohne FF = -260k +90k Treasury = -170k |
| Aktuelle Ergebnisse | |||||||
| Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
| 2019-03-23 14:09:30 | Saison 4 | Frostbolts | Comic Relief | 0k | 0—2 | [Anzeigen] | |
| 2019-03-07 22:16:53 | Saison 4 | Nußloch Expendables | Frostbolts | 0k | 2—0 | [Anzeigen] | |
| 2018-12-19 00:27:29 | Saison 4 | Frostbolts | Doomville Titans | 0k | 0—2 | [Anzeigen] | |
| 2018-12-17 09:30:17 | Saison 4 | A Reptile Dysfunction | Frostbolts | 0k | 2—0 | [Anzeigen] | |
| 2018-11-15 09:35:38 | Saison 4 | BBG Rattbach | Frostbolts | 0k | 2—0 | [Anzeigen] | |
| 2018-10-22 12:20:28 | Saison 4 | Frostbolts | Wiesloch Greenskins | 0k | 0—2 | [Anzeigen] | |
| 2018-10-09 21:54:47 | Saison 4 | Beastie Boys | Frostbolts | 17k | 1—0 | [Anzeigen] | |
| 2018-09-20 21:33:37 | Saison 4 | Kirchheim CP | Frostbolts | 25k | 2—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-05-30 11:43:47 | Amateur-Pokal | Doomville Titans | Frostbolts | 29k | 1—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-05-22 23:17:47 | Amateur-Pokal | Frostbolts | Philippsburg Eagles | 20k | 2—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-05-12 14:45:15 | Amateur-Pokal | The Mechanical Menace | Frostbolts | 21k | 2—2 | [Anzeigen] | |
| 2018-04-10 23:36:52 | Amateur-Pokal | Dielheim Lions | Frostbolts | 22k | 2—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-03-27 22:35:55 | Amateur-Pokal | Disemboweled Bowlers | Frostbolts | 21k | 2—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-03-22 21:29:39 | Amateur-Pokal | Frostbolts | Dielheim Lions | 20k | 1—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-03-21 21:28:51 | Amateur-Pokal | Wir wollen nur spielen. | Frostbolts | 0k | 2—1 | [Anzeigen] | |
|
|
|||||||
| Sorted against: -date played | |||||||