Trainer
Statisiken anzeigen für :  
Durchschnittswerte anzeigen
Trainer-Statisiken  [?]
Nr.CoachTeamsWDLGPWIN%SWSDSLGFGAWTTDCPIntCasBHSIKI

1 Marc 4 30 14 9 53 69.81 6 3 2 99 55 1 98 41 2 89 52 24 13
2 Matze 2 28 10 10 48 68.75 4 2 2 77 40 2 75 8 0 134 84 36 14
3 Tim 5 31 16 18 65 60 9 2 2 107 81 1 105 35 1 143 70 58 15
4 Ama 5 9 4 6 19 57.89 2 2 2 22 15 0 21 12 0 33 20 6 7
5 Willi 3 19 17 12 48 57.29 2 2 2 60 52 0 57 19 2 96 57 30 9
6 Dary 2 12 9 10 31 53.23 2 2 3 55 51 0 53 29 0 40 22 12 6
7 Oli 10 27 24 27 78 50 4 3 4 86 93 0 82 51 0 155 98 36 21
8 Fanny 6 18 15 19 52 49.04 3 2 4 70 65 0 68 19 0 73 42 21 10
9 Thorsten 2 2 2 3 7 42.86 1 1 2 10 10 0 10 11 0 11 8 1 2
10 Zoesky 6 10 11 16 37 41.89 2 4 4 39 50 0 39 17 1 47 34 11 2
11 Christoph 8 10 13 19 42 39.29 2 2 4 43 58 0 43 42 0 42 30 7 5
12 Michael 3 11 3 18 32 39.06 2 1 4 45 54 0 44 57 1 58 38 13 7
13 Dennis 3 7 7 20 34 30.88 3 2 9 30 51 0 30 44 2 44 31 8 5
14 Bernhard 2 5 4 17 26 26.92 2 1 6 27 52 0 26 1 0 32 18 12 2
15 Alex 5 7 3 22 32 26.56 1 2 6 30 74 0 30 21 2 62 41 13 8
16 Nik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 admin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sorted against: -win percentage, -won tours, -cas, +name