| Spieler von Hühnerfeld Harpies | |||||||||||||||
| Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | Verl. | CP | TD | Int | BH/SI/Ki | MVP | SPP/extra | Wert |
| 0 | All mercenary hirings | Mercenaries | - | - | - | - | Total bought extra skills: 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | - | 0k | |
| 1 | Verphendon Gromelwa | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side step, Dodge | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 | 10/0 | 130k | |
| 3 | Mortaleth Tinuren | Catcher | 7 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel, Dodge | -1 Ma | 0 | 2 | 0 | 1/0/0 | 0 | 8/0 | 120k |
| 4 | Gonmundaedon Galonren | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel, +1 Ma | -1 Ma | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0 | 9/0 | 130k |
| 5 | Lyien Cromlond | Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass, Accurate | 8 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 | 13/0 | 90k | |
| 6 | Eglerborn Shardragiel | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 | 2/0 | 60k | ||
| 7 | Aerian Aereame | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | ||
| 8 | Fimon Sharairin | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Kick | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 | 6/0 | 80k | |
| 9 | Agorbar Undotaure | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 | 5/0 | 60k | ||
| 11 | Belegion | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Dodge | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 1 | 9/0 | 80k | |
| 12 | Unnamed | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 100k | |
| 2 | Rilaithron Feltanmae | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 6 | Block, Side step, Dodge | -2 Av, MNG | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 | 6/0 | 130k |
| 10 | Rilaithron Yraueth | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | MNG | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | |
| 11 | Horthion Larentholial | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | ||
|
|
|||||||||||||||
| Sorted against: +is_dead, +is_sold, +is_mng, +is_journeyman, +nr, +name | |||||||||||||||
| Teamstatus | Teamstatistiken | Mannschaftsstab | |||
| Trainer | Christoph | Gespielte Spiele | 6 | Rerolls | 3 |
| Rasse | Elf | Spielergebnisse S/U/N | 1/1/4 | Fan Factor | 1 |
| Bereit | Nein | Siegquote | 25.0% | Ass. Coaches | 0 |
| TV | 1120k | Serien (S/U/N) | 1/1/2 | Cheerleaders | 0 |
| Treasury | 60k | Letzte gespielte Saison | Amateur-Pokal | Apothecary | Ja |
| Saisonwechsel aktiv | Nein | Zwischenstand Redraft Budget | 0k | ||
| Gspielte Saisons | Amateur-Pokal | ||||
| Gewonnene Pokale | Kein | ||||
| Mannschaftslogo | Heimatstadion | Über |
|
|
|
Nichts geschrieben zu Hühnerfeld Harpies. |
| Aktuelle Ergebnisse | |||||||
| Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
| 2018-07-26 22:45:14 | Amateur-Pokal | Philippsburg Eagles | Hühnerfeld Harpies | 17k | 2—0 | [Anzeigen] | |
| 2018-05-12 20:50:16 | Amateur-Pokal | Hühnerfeld Harpies | Heidelberger SV | 12k | 2—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-04-03 22:30:40 | Amateur-Pokal | Hühnerfeld Harpies | Dielheim Lions | 20k | 0—3 | [Anzeigen] | |
| 2018-03-06 23:07:19 | Amateur-Pokal | Hühnerfeld Harpies | Disemboweled Bowlers | 12k | 2—2 | [Anzeigen] | |
| 2018-02-15 22:26:26 | Amateur-Pokal | Dielheim Lions | Hühnerfeld Harpies | 16k | 2—1 | [Anzeigen] | |
| 2018-02-06 23:09:57 | Amateur-Pokal | Quête de la Balle Sanglante | Hühnerfeld Harpies | 12k | 3—2 | [Anzeigen] | |
|
|
|||||||
| Sorted against: -date played | |||||||