| Spieler von Sulzbach Mantas | |||||||||||||||
| Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | Verl. | CP | TD | Int | BH/SI/Ki | MVP | SPP/extra | Wert |
| 0 | All mercenary hirings | Mercenaries | - | - | - | - | Total bought extra skills: 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | - | 0k | |
| 1 | Pita | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | ||
| 2 | Hohepa | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | ||
| 3 | Tamati | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | ||
| 4 | Maaka | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | ||
| 5 | Wiremu | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | |
| 6 | Mahora | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | |
| 7 | Hare | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | |
| 8 | Matene | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | |
| 9 | Anaru | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 70k | |
| 11 | Hoani | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 50k | ||
| 12 | Eruera | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 50k | ||
|
|
|||||||||||||||
| Sorted against: +is_dead, +is_sold, +is_mng, +is_journeyman, +nr, +name | |||||||||||||||
| Teamstatus | Teamstatistiken | Mannschaftsstab | |||
| Trainer | Christoph | Gespielte Spiele | 0 | Rerolls | 3 |
| Rasse | Orc | Spielergebnisse S/U/N | 0/0/0 | Fan Factor | 0 |
| Bereit | Ja | Siegquote | 0.0% | Ass. Coaches | 0 |
| TV | 990k | Serien (S/U/N) | 0/0/0 | Cheerleaders | 0 |
| Treasury | 10k | Letzte gespielte Saison | Kein | Apothecary | Nein |
| Saisonwechsel aktiv | Ja | Redraft Budget | 1000k | ||
| Gspielte Saisons | Kein | ||||
| Gewonnene Pokale | Kein | ||||
| Mannschaftslogo | Heimatstadion | Über |
|
|
|
Nichts geschrieben zu Sulzbach Mantas. |