| Spieler von Tairnbach Titans | |||||||||||||||
| Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | Verl. | CP | TD | Int | BH/SI/Ki | MVP | SPP/extra | Wert |
| 0 | All mercenary hirings | Mercenaries | - | - | - | - | Total bought extra skills: 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | - | 0k | |
| 1 | Urbrigin Brightheart | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | |
| 2 | Gogduldrom Bitterforge | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Thick Skull, +1 Ma | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 2 | 10/0 | 110k | |
| 3 | Dogdudard Richhelm | Runner | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | |
| 5 | Trogdargrat Strongmaker | Troll Slayer | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 90k | |
| 7 | Algoar Leadrage | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 70k | |
| 8 | Dritrogg Leadhand | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 70k | |
| 9 | Daldragg Lightbuster | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 70k | |
| 10 | Bribroc Lightshaper | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 1/0/0 | 0 | 2/0 | 70k | |
| 11 | Kregeket Leadcrest | Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 70k | |
| 20 | Larry Stoneseeker | Blocker [J] | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Loner | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 70k | |
| 21 | Larry Nobleseeker | Blocker [J] | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Loner | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 70k | |
| 4 | Grathor Richchest | Runner | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 80k | |
| 6 | Trarbrelgrum Stoutbrewer | Troll Slayer | 5 | 3 | 2 | 8 | Block, Dauntless, Frenzy, Thick Skull | 0 | 0 | 0 | 0/0/1 | 0 | 2/0 | 90k | |
|
|
|||||||||||||||
| Sorted against: +is_dead, +is_sold, +is_mng, +is_journeyman, +nr, +name | |||||||||||||||
| Teamstatus | Teamstatistiken | Mannschaftsstab | |||
| Trainer | Oli | Gespielte Spiele | 2 | Rerolls | 3 |
| Rasse | Dwarf | Spielergebnisse S/U/N | 0/0/2 | Fan Factor | 0 |
| Bereit | Ja | Siegquote | 0.0% | Ass. Coaches | 0 |
| TV | 1050k | Serien (S/U/N) | 0/0/2 | Cheerleaders | 0 |
| Treasury | 50k | Letzte gespielte Saison | Amateur-Pokal | Apothecary | Ja |
| Saisonwechsel aktiv | Nein | Zwischenstand Redraft Budget | 0k | ||
| Gspielte Saisons | Amateur-Pokal | ||||
| Gewonnene Pokale | Kein | ||||
| Mannschaftslogo | Heimatstadion | Über |
|
|
|
Nichts geschrieben zu Tairnbach Titans. |
| Aktuelle Ergebnisse | |||||||
| Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
| 2019-07-30 21:26:12 | Amateur-Pokal | Downtown Swagger | Tairnbach Titans | 9k | 3—0 | [Anzeigen] | |
| 2019-07-25 21:56:14 | Amateur-Pokal | Rohrbach Rotten | Tairnbach Titans | 12k | 3—0 | [Anzeigen] | |
|
|
|||||||
| Sorted against: -date played | |||||||