Spieler von A Reptile Dysfunction | |||||||||||||||||
Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | Verl. | CP | TD | Int | BH/SI/Ki | MVP | SPP/extra | Wert | ||
0 | All mercenary hirings | Mercenaries | - | - | - | - | Total bought extra skills: 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | - | 0k | |||
0 | Helmut Wulf |
|
6 | 3 | 3 | 8 | Loner, Chainsaw, Secret Weapon, Stand Firm | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0k | |||
0 | Slibli |
|
7 | 4 | 1 | 9 | Loner, Block, Grab, Guard, Stand Firm | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0k | |||
1 | Xanax der 2. | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 1 | 5/0 | 80k | ||||
2 | Prozac | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Break Tackle, Guard | 0 | 1 | 0 | 3/2/0 | 6 | 43/0 | 140k | |||
3 | Staxyn | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Break Tackle, Tackle | 0 | 0 | 0 | 2/1/1 | 5 | 33/0 | 140k | |||
4 | Zucor | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Guard, Mighty Blow | 0 | 0 | 0 | 3/2/2 | 5 | 39/0 | 140k | |||
5 | Valtrex | Saurus | 7 | 4 | 1 | 9 | Block, Guard, +1 Ma | 0 | 0 | 0 | 4/0/0 | 6 | 38/0 | 150k | |||
6 | Celexa | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Break Tackle, Dodge | 0 | 0 | 0 | 4/2/0 | 5 | 37/0 | 150k | |||
8 | Flexeri | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Side Step, Sure Feet, Sprint, Diving Tackle | 2 | 17 | 0 | 1/0/0 | 0 | 55/0 | 140k | |||
12 | Meloxicam der 2. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | |||
13 | Amoxicillin der 2. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 | 4/0 | 60k | |||
16 | Oxandrolon | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone-head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, Guard, Stand Firm, Block, Dodge | 0 | 1 | 0 | 12/4/2 | 4 | 59/0 | 240k | |||
10 | Naproxen der 2. | Skink | 8 | 2 | 2 | 7 | Dodge, Stunty, Block | -1 Ag, MNG | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0 | 9/0 | 90k | ||
1 | Xanax | Saurus | 5 | 4 | 1 | 9 | Block, Break Tackle, Mighty Blow | -1 Ma | 0 | 0 | 0 | 1/4/1 | 5 | 37/0 | 140k | ||
9 | Pradaxa der 3. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Side Step | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 | 0 | 6/0 | 80k | |||
9 | Pradaxa der 4. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | |||
10 | Naproxen | Skink | 8 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Stunty, Side Step | -1 Av | 2 | 2 | 0 | 0/1/0 | 0 | 10/0 | 80k | ||
11 | Lexapro | Skink | 8 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Stunty, Side Step | -1 Av | 3 | 4 | 0 | 0/0/0 | 0 | 15/0 | 80k | ||
12 | Meloxicam der 2. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | |||
13 | Amoxicillin | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | |||
7 | Skelaxin | Skink | 8 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Stunty, Side Step, Diving Tackle | -1 Av | 1 | 5 | 0 | 0/0/0 | 0 | 16/0 | 100k | ||
7 | Skelaxin der 2. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Side Step, Diving Tackle | 0 | 6 | 0 | 0/0/0 | 0 | 18/0 | 100k | |||
9 | Pradaxa | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Side Step | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 | 0 | 12/0 | 80k | |||
9 | Pradaxa der 2. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 1/0 | 60k | |||
11 | Lexapro der 2. | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 60k | |||
12 | Meloxicam | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 | 4/0 | 60k | |||
13 | Amoxicillin | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 | 0 | 4/0 | 60k | |||
|
|||||||||||||||||
Sorted against: +is_dead, +is_sold, +is_mng, +is_journeyman, +nr, +name |
Teamstatus | Teamstatistiken | Mannschaftsstab | |||
Trainer | Fanny | Gespielte Spiele | 37 | Rerolls | 2 |
Rasse | Lizardman | Spielergebnisse S/U/N | 14/9/14 | Fan Factor | 6 |
Bereit | Ja | Siegquote | 50.0% | Ass. Coaches | 0 |
TV | 1530k | Serien (S/U/N) | 3/2/3 | Cheerleaders | 0 |
Treasury | 110k | Letzte gespielte Saison | Saison 5 | Apothecary | Ja |
Saisonwechsel aktiv | Nein | Zwischenstand Redraft Budget | 1110k | ||
Gspielte Saisons | Saison 2, Saison 3, Saison 4, Saison 5 | ||||
Gewonnene Pokale | 1x Vizemeister |
Mannschaftslogo | Heimatstadion | Über |
![]() |
![]() |
Redraft Saison 3: Budget 1260k - Teamwert ohne FF 1420k = -160k Treasury (Rest 30k) Redraft nach Saison 3: Budget 1300k - Teamwert ohne FF 1730 = -270k Treasury (Rest -160k) Redraft nach Saison 4: Budget 1230k - Teamwert ohne FF 1900 = -670k + 310k Treasury = -360k |
Aktuelle Ergebnisse | |||||||
Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
2020-02-12 08:18:00 | Saison 5 | Blu Moschaz | A Reptile Dysfunction | 18k | 3—1 | [Anzeigen] | |
2020-01-08 21:57:18 | Saison 5 | A Reptile Dysfunction | Kirchheim CP | 24k | 1—2 | [Anzeigen] | |
2019-11-13 09:38:42 | Saison 5 | A Reptile Dysfunction | Pest, Aids, Mafo | 0k | 1—0 | [Anzeigen] | |
2019-11-04 21:58:52 | Saison 5 | A Reptile Dysfunction | Comic Relief | 0k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2019-08-21 21:16:00 | Saison 5 | BBG Rattbach | A Reptile Dysfunction | 0k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2019-05-29 11:17:43 | Saison 4 | Nußloch Expendables | A Reptile Dysfunction | 40k | 1—0 | [Anzeigen] | |
2019-04-30 23:40:23 | Saison 4 | Kirchheim CP | A Reptile Dysfunction | 29k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2019-04-02 23:04:55 | Saison 4 | A Reptile Dysfunction | Doomville Titans | 31k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2019-03-28 21:29:58 | Saison 4 | Kirchheim CP | A Reptile Dysfunction | 34k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2019-02-24 12:55:46 | Saison 4 | BBG Rattbach | A Reptile Dysfunction | 22k | 1—2 | [Anzeigen] | |
2019-01-15 21:38:25 | Saison 4 | Comic Relief | A Reptile Dysfunction | 29k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2018-12-17 09:30:17 | Saison 4 | A Reptile Dysfunction | Frostbolts | 0k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2018-11-20 20:54:47 | Saison 4 | A Reptile Dysfunction | Beastie Boys | 24k | 1—0 | [Anzeigen] | |
2018-10-10 13:40:01 | Saison 4 | A Reptile Dysfunction | Wiesloch Greenskins | 31k | 1—0 | [Anzeigen] | |
2018-09-19 11:14:01 | Saison 4 | Nußloch Expendables | A Reptile Dysfunction | 32k | 2—0 | [Anzeigen] | |
|
|||||||
Sorted against: -date played |