MA | ST | AG | AV | ||
4 | 5 | 1 | 9 |
Skills |
Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Break Tackle, Guard |
Erfolgreiche Pässe (CP): | 0 |
Touchdowns (TD): | 0 |
Interceptions (Int): | 0 |
Verursachte Verletzungen (Cas): | 3 |
Most Valuable Player (MVP): | 2 |
Starspielerpunkte (SPP): | 16 |
Aktueller Spielerwert: | 150k |
Keine besonderen Informationen zum Spieler Klatscher Senior
Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
2018-04-21 12:47:03 | Saison 3 | Fight Club | 1. FC FACEKICK | 33k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2018-04-13 19:47:22 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | Green Arrows | 31k | 0—4 | [Anzeigen] | |
2018-03-03 18:50:14 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | The mean green unz | 31k | 1—0 | [Anzeigen] | |
2018-03-02 00:40:03 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | A Reptile Dysfunction | 22k | 1—5 | [Anzeigen] | |
2018-02-24 16:58:04 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | Darkhof Mannheim | 24k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2018-02-01 12:56:19 | Saison 3 | Nußloch Expendables | 1. FC FACEKICK | 26k | 4—1 | [Anzeigen] | |
2017-12-20 23:42:24 | Saison 3 | Best of Bergfriedhof | 1. FC FACEKICK | 31k | 3—0 | [Anzeigen] | |
2017-12-11 10:46:26 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | BBG Rattbach | 21k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2017-11-23 17:45:09 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | Mighty Mindless Puppets | 15k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2017-11-08 22:27:16 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | Wiesloch Greenskins | 16k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2017-09-20 00:08:44 | Saison 3 | Wednesdays Revenge | 1. FC FACEKICK | 21k | 2—0 | [Anzeigen] | |
|
|||||||
Sorted against: -date played |