MA | ST | AG | AV | ||
7 | 3 | 3 | 8 |
Skills |
Block, Guard |
-1 Ag |
Erfolgreiche Pässe (CP): | 0 |
Touchdowns (TD): | 0 |
Interceptions (Int): | 0 |
Verursachte Verletzungen (Cas): | 2 |
Most Valuable Player (MVP): | 1 |
Starspielerpunkte (SPP): | 9 |
Aktueller Spielerwert: | 130k |
Keine besonderen Informationen zum Spieler Seyronius
Type | Tournament | Opponent | TD | KI | Score | Result | Match |
Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
2019-03-23 14:09:30 | Saison 4 | Frostbolts | Comic Relief | 0k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2019-03-07 22:16:53 | Saison 4 | Nußloch Expendables | Frostbolts | 0k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2018-12-19 00:27:29 | Saison 4 | Frostbolts | Doomville Titans | 0k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2018-12-17 09:30:17 | Saison 4 | A Reptile Dysfunction | Frostbolts | 0k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2018-11-15 09:35:38 | Saison 4 | BBG Rattbach | Frostbolts | 0k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2018-10-22 12:20:28 | Saison 4 | Frostbolts | Wiesloch Greenskins | 0k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2018-10-09 21:54:47 | Saison 4 | Beastie Boys | Frostbolts | 17k | 1—0 | [Anzeigen] | |
2018-09-20 21:33:37 | Saison 4 | Kirchheim CP | Frostbolts | 25k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2018-05-30 11:43:47 | Amateur-Pokal | Doomville Titans | Frostbolts | 29k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2018-05-22 23:17:47 | Amateur-Pokal | Frostbolts | Philippsburg Eagles | 20k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2018-05-12 14:45:15 | Amateur-Pokal | The Mechanical Menace | Frostbolts | 21k | 2—2 | [Anzeigen] | |
2018-04-10 23:36:52 | Amateur-Pokal | Dielheim Lions | Frostbolts | 22k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2018-03-27 22:35:55 | Amateur-Pokal | Disemboweled Bowlers | Frostbolts | 21k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2018-03-22 21:29:39 | Amateur-Pokal | Frostbolts | Dielheim Lions | 20k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2018-03-21 21:28:51 | Amateur-Pokal | Wir wollen nur spielen. | Frostbolts | 0k | 2—1 | [Anzeigen] | |
|
|||||||
Sorted against: -date played |