MA | ST | AG | AV | ||
6 | 2 | 3 | 7 |
Skills |
Dodge, Right Stuff, Stunty |
Erfolgreiche Pässe (CP): | 0 |
Touchdowns (TD): | 0 |
Interceptions (Int): | 0 |
Verursachte Verletzungen (Cas): | 1 |
Most Valuable Player (MVP): | 0 |
Starspielerpunkte (SPP): | 2 |
Aktueller Spielerwert: | 40k |
Keine besonderen Informationen zum Spieler Bauchschlitzer
Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
2018-02-01 12:56:19 | Saison 3 | Nußloch Expendables | 1. FC FACEKICK | 26k | 4—1 | [Anzeigen] | |
2017-12-20 23:42:24 | Saison 3 | Best of Bergfriedhof | 1. FC FACEKICK | 31k | 3—0 | [Anzeigen] | |
2017-12-11 10:46:26 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | BBG Rattbach | 21k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2017-11-23 17:45:09 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | Mighty Mindless Puppets | 15k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2017-11-08 22:27:16 | Saison 3 | 1. FC FACEKICK | Wiesloch Greenskins | 16k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2017-09-20 00:08:44 | Saison 3 | Wednesdays Revenge | 1. FC FACEKICK | 21k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2017-06-27 21:53:39 | Saison 2 | Die Geißel von Schwarzenfels | 1. FC FACEKICK | 0k | 3—2 | [Anzeigen] | |
2017-05-30 23:55:27 | Saison 2 | Best of Bergfriedhof | 1. FC FACEKICK | 26k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2017-05-19 08:47:50 | Saison 2 | Nußloch Expendables | 1. FC FACEKICK | 17k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2017-05-14 21:59:12 | Saison 2 | 1. FC FACEKICK | New Skryre Rats | 26k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2017-05-04 10:00:37 | Saison 2 | 1. FC FACEKICK | Leimen Rams | 23k | 1—2 | [Anzeigen] | |
2017-04-05 00:07:35 | Saison 2 | New Skryre Rats | 1. FC FACEKICK | 26k | 2—1 | [Anzeigen] | |
2017-03-28 23:29:23 | Saison 2 | 1. FC FACEKICK | A Reptile Dysfunction | 21k | 1—3 | [Anzeigen] | |
2017-03-07 08:48:41 | Saison 1 | Nußloch Expendables | 1. FC FACEKICK | 19k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2017-02-21 23:02:57 | Saison 1 | Nußloch Expendables | 1. FC FACEKICK | 28k | 2—2 | [Anzeigen] | |
|
|||||||
Sorted against: -date played |