MA | ST | AG | AV | ||
6 | 3 | 1 | 7 |
Skills |
Block |
-2 Ag, 1 Ni, MNG |
Erfolgreiche Pässe (CP): | 3 |
Touchdowns (TD): | 4 |
Interceptions (Int): | 0 |
Verursachte Verletzungen (Cas): | 0 |
Most Valuable Player (MVP): | 0 |
Starspielerpunkte (SPP): | 15 |
Aktueller Spielerwert: | 60k |
Keine besonderen Informationen zum Spieler Xtall Ironhand
Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
2020-03-19 12:04:38 | Saison 5 | Pest, Aids, Mafo | Doomville Titans | 24k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2019-12-22 16:35:53 | Saison 5 | Doomville Titans | BBG Rattbach | 29k | 2—3 | [Anzeigen] | |
2019-11-19 23:15:09 | Saison 5 | Doomville Titans | Bammental Bills | 27k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2019-10-16 00:27:01 | Saison 5 | Doomville Titans | Rohrbach Griphons | 25k | 1—2 | [Anzeigen] | |
2019-07-24 09:29:05 | Saison 5 | Nußloch Expendables | Doomville Titans | 28k | 2—2 | [Anzeigen] | |
2019-04-02 23:04:55 | Saison 4 | A Reptile Dysfunction | Doomville Titans | 31k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2019-03-22 12:57:54 | Saison 4 | Wiesloch Greenskins | Doomville Titans | 31k | 1—2 | [Anzeigen] | |
2019-03-07 22:16:04 | Saison 4 | Nußloch Expendables | Doomville Titans | 23k | 2—2 | [Anzeigen] | |
2018-12-19 00:27:29 | Saison 4 | Frostbolts | Doomville Titans | 0k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2018-12-19 00:21:36 | Saison 4 | Doomville Titans | Kirchheim CP | 21k | 1—2 | [Anzeigen] | |
2018-12-04 23:18:04 | Saison 4 | Doomville Titans | Comic Relief | 22k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2018-11-06 23:42:30 | Saison 4 | Beastie Boys | Doomville Titans | 22k | 2—2 | [Anzeigen] | |
2018-10-14 18:06:07 | Saison 4 | Doomville Titans | BBG Rattbach | 0k | 2—2 | [Anzeigen] | |
2018-05-30 11:43:47 | Amateur-Pokal | Doomville Titans | Frostbolts | 29k | 1—1 | [Anzeigen] | |
2018-01-09 23:20:44 | Amateur-Pokal | Doomville Titans | Woodies with Hoodies | 18k | 2—1 | [Anzeigen] | |
|
|||||||
Sorted against: -date played |