Spieler von Mannheim Dolphins | |||||||||||||||
Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | Verl. | CP | TD | Int | Cas | MVP | SPP | Wert |
1 | Joseph | Troll | 4 | 6 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Block, +1 St | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | 190k | |
2 | Sanders | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Block | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 140k | |
3 | Grant | Pogoer | 7 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Leap, Stunty, Very Long Legs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k | |
4 | Kilgore | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret Weapon, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k | |
5 | Brendel | Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball & Chain, No Hands, Secret Weapon, Stunty, Mighty Blow | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 90k | |
10 | Stills | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k | |
11 | Wilson | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Block | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70k | |
12 | Owusu | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k | |
13 | Parker | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k | |
14 | Carroo | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k | |
15 | Scott | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Side Step | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60k | |
17 | Morgan | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -1 Av | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40k |
|
|||||||||||||||
Sorted against: +nr, +name |
Teamstatus | Teamstatistiken | Mannschaftsstab | |||
Trainer | Oli | Gespielte Spiele | 5 | Rerolls | 4 |
Rasse | Goblin | Spielergebnisse S/U/N | 1/2/2 | Fan Factor | 3 |
Bereit | Ja | Siegquote | 40.0% | Ass. Coaches | 0 |
TV | 1180k | Serien (S/U/N) | 1/1/2 | Cheerleaders | 0 |
Treasury | 140k | Letzte gespielte Saison | Amateur-Pokal | Apothecary | Ja |
Saisonwechsel aktiv | Nein | Zwischenstand Redraft Budget | 0k | ||
Gspielte Saisons | Amateur-Pokal | ||||
Gewonnene Pokale | Kein |
Mannschaftslogo | Heimatstadion | Über |
Nichts geschrieben zu Mannheim Dolphins. |
Aktuelle Ergebnisse | |||||||
Spieldatum | Turnier | Heim | Gast | Fans | Erg. | Result | Match |
2018-09-02 12:42:28 | Amateur-Pokal | Comic Relief | Mannheim Dolphins | 0k | 2—2 | [Anzeigen] | |
2018-09-02 14:29:46 | Amateur-Pokal | Mannheim Dolphins | Kurpfalz Summer Campers | 16k | 0—2 | [Anzeigen] | |
2018-09-02 21:15:02 | Amateur-Pokal | Neu Stinkland Pest'n'Rotz | Mannheim Dolphins | 18k | 2—0 | [Anzeigen] | |
2018-11-15 21:38:58 | Amateur-Pokal | Rohrbach Griphons | Mannheim Dolphins | 23k | 0—1 | [Anzeigen] | |
2018-12-13 21:26:12 | Amateur-Pokal | Mannheim Dolphins | Rohrbach Griphons | 21k | 1—1 | [Anzeigen] | |
|
|||||||
Sorted against: +date played, -date played |