Tabelle Amateur-Pokal
Statisiken anzeigen für :  
Absolute Werte anzeigen
Team-Statisiken  [?]
Nr.NamePTSWDLGPWIN%SWSDSLGF*GA*TD*CP*Int*Cas*BH*SI*KI*tCasELO

1 Die Schlächter vom Nil 1 1 0 0 1 100 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 210.02
2 Comic Relief 0.83 2 1 0 3 83.33 2 1 0 1.67 1 1.67 0 0 4 3.33 0.67 0 12 220.47
3 Rohrbach Rotten 0.80 3 2 0 5 80 1 1 0 2.20 0.80 2.20 0.20 0 2 1.60 0.40 0 10 228.50
4 Dielheim Lions 0.78 6 2 1 9 77.78 4 1 1 1.89 0.89 1.89 0.67 0 2.22 1.22 0.78 0.22 20 241.51
5 Seckenheim Honeydew Melons 0.75 3 0 1 4 75 3 0 1 2.25 1.50 2.25 1 0 1.50 0.75 0.75 0 6 218.40
6 Kirchheim CP 0.75 4 1 1 6 75 2 1 1 1.50 0.67 1.50 0.33 0 2 1.33 0.33 0.33 12 227.82
7 Misfits in Action 0.75 2 2 0 4 75 2 1 0 1.75 0.75 1.75 0.75 0.25 1.50 1 0.50 0 7 220.08
8 Unnamed Rattenpack 0.75 1 1 0 2 75 1 1 0 2 1 2 0 0 0.50 0.50 0 0 1 209.97
9 Bammental Bills 0.71 4 2 1 7 71.43 4 2 1 1.29 0.43 1.29 0 0 2.14 1.43 0.43 0.29 13 229.21
10 The mean green unz 0.70 3 1 1 5 70 3 1 1 1.60 1 1.60 1.60 0 1.60 1 0.60 0 8 215.76
11 Doomville Titans 0.67 5 2 2 9 66.67 2 1 2 1.67 1.11 1.67 0.56 0 2.44 0.56 1.78 0.11 22 223.14
12 BBG Rattbach 0.67 2 0 1 3 66.67 2 0 1 2 1.33 2 1 0 2 1.67 0.33 0 6 209.80
13 The Mechanical Menace 0.67 1 2 0 3 66.67 1 2 0 2 1.67 2 1 0 1.33 0.67 0.33 0.33 4 207.30
14 Die Seelenschürfer 0.67 1 2 0 3 66.67 1 2 0 1.33 0.67 1 0 0 1.67 0.67 0.33 0.67 5 209.00
15 Wednesdays Revenge 0.64 4 1 2 7 64.29 2 1 1 2.29 1.43 2.29 2 0.14 2.71 2.57 0.14 0 20 216.50
16 Blu Moschaz 0.64 4 1 2 7 64.29 2 1 1 1 0.71 1 0.29 0 1.57 1 0.43 0.14 10 217.34
17 Philippsburg Eagles 0.60 2 2 1 5 60 1 1 1 1.80 1.20 1.80 3 0 1.20 0.40 0.80 0 6 207.23
18 Quête de la Balle Sanglante 0.57 4 0 3 7 57.14 2 0 1 1.71 1.57 1.71 0.57 0 1.71 0.57 0.86 0.29 11 208.46
19 Downtown Swagger 0.50 1 0 1 2 50 1 0 1 2 1.50 2 3 0 2.50 1.50 0 1 5 200.02
20 Baiertal Ravens 0.50 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 0 3 199.49
21 Kurpfalz Summer Campers 0.50 1 1 1 3 50 1 1 1 1 0.67 1 0 0 2.33 1.67 0.33 0.33 7 200.02
22 Disemboweled Bowlers 0.50 2 2 2 6 50 1 1 1 1.33 1.33 1.33 0.17 0 1.83 1 0.33 0.50 11 201.45
23 Bloodymore Ravens 0.50 1 1 1 3 50 1 1 1 2.33 1.67 2.33 3.33 0 0.67 0.33 0.33 0 2 200.02
24 Heidelberger Gladiators 0.50 1 0 1 2 50 1 0 1 1 2 1 0.50 0 2 1.50 0 0.50 2 200.69
25 Neuenheim Necrosis 0.50 2 3 2 7 50 1 2 1 0.71 0.71 0.71 0 0 2 1.29 0.43 0.29 12 200.52
26 The Sweet Candy Crushers 0.50 1 1 1 3 50 1 1 1 1 1 1 0.33 0 1.67 1 0.67 0 4 200.00
27 Bruchsal Buccaneers 0.50 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 201.02
28 Walldorf Greenskins 0.50 1 0 1 2 50 1 0 1 0.50 1.50 0.50 1.50 0 0.50 0.50 0 0 1 199.98
29 Woodies lost their Hoodies 0.50 0 1 0 1 50 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 198.90
30 Rohrbach Griphons 0.45 2 5 3 10 45 1 2 2 1.30 1.40 1.30 2 0 0.70 0.40 0.10 0.20 7 190.36
31 Wiesloch Greenskins 0.44 2 4 3 9 44.44 1 2 2 1 1 1 0.44 0 0.89 0.56 0.11 0.22 6 189.67
32 Mannheim Dolphins 0.40 1 2 2 5 40 1 1 2 0.80 1.40 0.80 0.20 0 2.40 2 0.20 0.20 13 190.37
33 Tron Thresher 0.40 1 2 2 5 40 1 1 2 1.20 1.40 1.20 1 0 1.20 1 0.20 0 6 192.33
34 Neu Stinkland Pest'n'Rotz 0.33 1 0 2 3 33.33 1 0 2 1 1 1 0 0 2.33 2 0 0.33 7 190.97
35 Wir wollen nur spielen. 0.33 1 0 2 3 33.33 1 0 1 1.67 2.33 1.67 3.33 0 0.67 0.67 0 0 2 189.47
36 Frostbolts 0.31 1 3 4 8 31.25 1 1 2 1.12 1.62 1.12 1.75 0 1 0.88 0.12 0 8 180.69
37 Mighty Mindless Puppets 0.29 2 0 5 7 28.57 1 0 3 0.86 2.43 0.86 0.43 0.14 2.43 1.86 0.29 0.29 17 177.34
38 Holy Purple 0.25 0 1 1 2 25 0 1 1 1 1.50 1 1 0 2.50 2 0 0.50 5 189.98
39 Wieblinger Walkyren 0.25 0 1 1 2 25 0 1 1 0.50 1.50 0.50 0 0 1.50 1.50 0 0 3 190.45
40 Hühnerfeld Harpies 0.25 1 1 4 6 25 1 1 2 1.17 2.17 1.17 1.83 0 0.50 0.50 0 0 4 174.01
41 Phoenix Altenwald 0.20 1 0 4 5 20 1 0 4 0.40 1.80 0.40 1.20 0 0.80 0.40 0.20 0.20 4 175.72
42 Woodies with Hoodies 0.17 0 1 2 3 16.67 0 1 1 1 1.67 1 1 0 1.33 0.67 0.33 0.33 4 181.65
43 Heidelberger SV 0.12 0 1 3 4 12.50 0 1 3 1.25 2.25 1.25 1.25 0 1.25 0.75 0.50 0 5 172.09
44 Fists of Brass 0 0 0 3 3 0 0 0 3 1 2 1 0 0 2.33 1.67 0 0.67 7 170.95
45 Die Dschungel-Prinzen 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 188.22
46 Frankenthaler Gang 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1 190.97
47 Tairnbach Titans 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0.50 0 0.50 2 180.50
48 Adler Altenwald 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 190.00
49 Fiese Frankenthaler 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 191.64
50 Kirrberg Comets 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 190.00
51 WARRIORS OF LOVE 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 190.00

Sorted against: -points, -{td+cas}, +name
Typ: Kein fester Spielplan
Punktesystem: 3 - -{[won]/[played] + 0.5*[draw]/[played]}, -{td+cas}, +name